产品详情
车型特点简介
车辆配置瓦斯传感报警装置;
排气温度高于68℃报警并停机;
冷却水温高于98℃报警并停机;
水洗箱水位低于设定水位报警并停机;
发动机表面温度高于150℃报警并停机;
机油压力低于69KPa报警并停机。
专用车参数汇总表
车型技术参数 | WCJ5CE 集装箱运输车 | |
外形尺寸(长x宽x高 )(mm) | (6850±230)X(1970±60)X(2000±60) | |
发动机 | 机型 | KC6102DZLQFB |
额定功率 (KW) | 120 | |
最大输出扭矩 (N. m) | 700 | |
离合器 | / | |
变速箱 | 液力机械式变速箱 | |
制动器 | 行车制动器 | 两轮制动,液压制动,弹簧释放,湿式制动器 |
驻车制动器 | 弹簧制动,液压释放,变速箱湿式中央制动器 | |
紧急制动 | 弹簧制动 ,液压释放,变速箱湿式中央制动器 | |
驱动形式 | 前轮驱动 | |
车辆结构型式 | 中央铰接式 | |
载质量 (Kg) | 5000 | |
轴距 (mm) | 3700±110 | |
轮距( 前轮/ 后轮 )(mm) | 1500±40/1675±40 前 / 后 | |
最小离地间隙 (mm) | 200±20 | |
最大爬坡度 (%) | ≥ 25(14°) | |
平道制动距离( 干硬水泥 地面 ) | ≤ 8m( 初始车速 20Km/h 时 ) | |
排放指标 | CO ≤ 5.0g/kWh、HC+NOx ≤ 4.0g/kWh、 PM ≤ 0.30g/kWh;满足 GB20891-2014 非道路第三阶 段排放要求 | |
安全保护系统 | 车辆配置瓦斯传感报警装置;排气温度高于68 °C报警并停机;冷却水温高于98° C 报警并停机;水洗箱水位低于设定水位报警并停机;发动机表面温度高于 150° C 报警并停机;机油压力低于 69KPa 报警并停机 | |
防爆电器系统 | 防爆发电机;防爆照明灯;防爆信号灯;灯光切换方式:手动切换;灯光射程:20m 处灯光亮度不小于 4Lx | |
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
联系方式
移动端访问