+
产品详情
车型特点简介
底盘成熟,稳定可靠;
人机工程专业验证,操纵舒适性好;
采用康明斯原型机,动力强劲,排放好。
人车系列车型参数汇总表
| 车型技术参数 | WCR-19TJ | WC19RJ | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 5900±175X2000±60X2230±67 | 5850±170X1980±60X2250±65 | |
| 发动机 | 机型 | KC4102DZL(D/Q)FB | KC4107DZLQFB(B) |
| 额定功率(KW) | 85 | 80 | |
| 最大输出扭矩(N ·m) | 420 | 385 | |
| 离合器 | 膜片弹簧离合器 | 膜片弹簧离合器 | |
| 变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动 | 四轮制动,液压制动,湿式制动 |
| 驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 驱动形式 | 4×2 | 4x4分时四驱 | |
| 车辆结构型式 | 平头分离式车身 | 平头分离式车身 | |
| 额定载人数 | 19人 | 19人 | |
| 轴距(mm) | 3200±90 | 3100 | |
| 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1610±45/1600±45(前/后) | 1660/1660(前/后) | |
| 最小离地间隙(mm) | 190±20 | 200 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥25(14°) | ||
| 平道制动距离(干硬水泥地面) | ≤8m(初始车速20Km/h时) | ||
| 排放指标 | CO≤5.0g/kWh、HC+NOx≤4.0g/kWh、PM≤0.30g/kWh;满足GB20891-2014非道路第三阶段排放要求 | ||
| 安全保护系统 | 车辆配置瓦斯传感报警装置;排气温度高于68°C报警并停机;冷却水温高于95°C报警并停机;水洗箱水位低于设定水位报警并停机; 发动机表面温度高于150°C报警并停机;机油压力低于69KPa报警并停机。 | ||
| 防爆电器系统 | 防爆发电机;防爆照明灯;防爆信号灯;灯光切换方式:手动切换;灯光射程:20m处灯光亮度不小于4Lx | ||
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
联系方式
移动端访问