WC12J(平头6X4)
所属分类:
关键词:
WC12J(平头6X4)
产品详情
车型特点简介
短头结构设计, 对驾驶员安全性更有保障 ;
采用康明斯原型机, 动力强劲, 排放好;
整车高度更低, 更适应作业面工作需求;
专业优化的转向梯形结构, 转弯半径更小;
车身、车架专业CAE分析, 整车整备质量小, 运输效率高;
采用6x4平衡悬架结构, 附着性好, 通过能力强 。
车型参数汇总表
车型技术参数 | WC12J 长头 6x4( 电启动 ) | WC8J 平头 4X2 料车 | |
外形尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )(mm) | (6580±200)X(2000±60)X(2150±60) | (5850±50)X(1950±30)X(2230±30) | |
发动机 | 机型 | KC6102DZLDFB | KC4107DZLQFB |
额定功率 | 120 | 105 | |
最大输出扭矩 | 700 | 530 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | 膜片弹簧离合器 | |
变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | |
制动器 | 行车制动器 | 双回路湿式制动器 | 四轮制动 , 液压制动 , 湿式制动器 |
驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
驱动形式 | 6x4 | 4x2 两驱 | |
车辆结构型式 | 长头分离式车身 | 自制驾驶室短头前翻式 | |
额定载质量 (Kg) | 12000 | 8000 | |
轴距 (mm) | 3150+1350 | 3300 | |
轮距 ( 前轮 / 后轮 )(mm) | 1750/1590/1590( 前 / 中 / 后 ) | 1790/1690( 前 / 后 ) | |
最小离地间隙 (mm) | 190 | 210 | |
最大爬坡度 (%) | ≥ 25 (14° ) | ≥ 25(14° ) | |
平道制动距离( 干硬水泥地面 ) | ≤ 8m( 初始车速 20Km/h 时 ) | ≤ 8m( 初始车速 20Km/h 时 ) | |
排放指标 | CO ≤ 5.0g/kWh、HC+NOx ≤ 4.0g/kWh、PM ≤ 0.30g/kWh;满足 GB20891-2014 非道路第三阶段排放要求 | ||
安全保护系统 | 车辆配置瓦斯传感报警装置 ; 排气温度高于 68 ° C 报警并停机 ; 冷却水温高于 98° C 报警并停机 ; 水洗箱水位低于设定水位报警并停机 ; 发动机表面温度高于 150° C 报警并停机 ; 机油压力低于 69KPa 报警并停机 | ||
防爆电器系统 | 防爆发电机 ; 防爆照明灯 ; 防爆信号灯 ; 灯光切换方式 : 手动切换 ; 灯光射程 :20m 处灯光亮度不小于 4Lx | ||
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
联系方式
移动端访问