UQ-20吨地下自卸卡车
所属分类:
能更好适应越野路面工况,大大提升了车辆的通过性;采用玉柴发动机,动力强劲,排放好;后悬架为平衡悬架结构,承载能力富余,强度高。
关键词:
UQ-20吨地下自卸卡车
产品详情
车型特点简介
能更好适应越野路面工况,大大提升了车辆的通过性;
采用玉柴发动机,动力强劲,排放好;
后悬架为平衡悬架结构,承载能力富余,强度高。
车型参数汇总表
| 车型技术参数 | UQ-20地下自卸卡车 | UQ-6矿安6吨车 | KJC-3水泥搅拌车 | FCB-5爆破器材运输车 | (FCB-1.5)爆破器材运输车 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | (7640±220)X(2500±75)X(2460±70) | (6070±180)X(2000±60)X(2250±50) | 6880X2420X2850 | (5330±160)X(1950±60)X(2230±60) | 4980±140X1980±80X2150±60 | |
| 发动机 | 机型 | YC6L290-T300 | B5.9CS4150C | B5.9CS4160C | QSB4.5-C110-30 | ZD30N15-4D1 |
| 额定功率(KW) | 213KW | 110 | 118KW | 82KW | 110kW | |
| 最大输出扭矩(N ·m) | 1100N ·m | 650/1000-1600 | 700N ·m | 488N ·m | 470 | |
| 离合器 | 膜片弹簧离合器 | 电控自动离合 | / | 膜片弹簧离合器 | / | |
| 变速箱 | 机械式变速箱 | 自动变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | 自动变速箱 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 六轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,弹簧释放,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 |
| 驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 弹簧制动,液压释放,中央制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | 手拉式 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 驱动形式 | 6x4 | 4×2后桥驱动 | 4×2 | 4×2 | 4×4分时四驱 | |
| 车辆结构型式 | 长头分离式车身 | 整体式 | 整体式 | 整体式 | 长头式 | |
| 额定载质量(Kg) | 20000Kg | / | / | 5000Kg | / | |
| 额定载人数 | / | 2 | / | / | 2 | |
| 轴距(mm) | 3650+1350 | 3310 | 3650 | 3100 | 3000±90 | |
| 轮距规格 | 2035/1850(前/后) | 1750±50/1520±40 | 1970/1850 | 1640/1515(前/后) | 1810±50/1710±50 | |
最小离地间隙 (mm) | 240 | 280±20 | 220 | 160 | 220±20 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥25(14°) | 14 | ≥25(14°) | ≥25(14°) | ≥25 | |
| 平道制动距离 (干硬水泥地面) | ≤8m(初始车速20Km/h时) | 8m | ≤8m(初始车速20Km/h时) | |||
| 车架 | / | 一体式边梁式车架宽:前端外宽800mm;后端外宽680mm | / | |||
| 最大牵引力(kN) | / | ≥60 | / | |||
| 排放指标 | 国Ⅲ/国IV排放标准 | / | 国Ⅲ/国IV排放标准 | 国Ⅲ/国IV排放标准 | 国IV | |
| 其它技术参数补充说明 | 前悬架:钢板弹簧悬架后悬架:平衡轴带推力杆平衡悬架 | 罐体转动速度15r/min;进料速度≥2.7m³/min;出料速度≥0.8m³/min;出料残余量0.7%,车尾前看顺时针进料、逆时针出料 | 货厢内蒙皮材料选用撞击不发生火花的阻燃材料;内外蒙皮之间的空隙采用阻燃隔热的材料填充;厢内前壁板装有缓解货物冲撞的橡胶制品;货厢地板上铺设有阻燃导静电胶板 | |||
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。