产品详情
车型特点简介
底盘成熟,稳定可靠;
采用康明斯非道路国I发动机,动力强劲;
可配置自动变速箱。
车型参数汇总表
车型技术参数 | UQ-20 地下自卸卡车 | KJC-3 水泥搅拌车 | UQ-6 | FCB-5 爆破器材运输车 | (FCB-1.5) 炸药车 | |
外形尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )(mm) | (7640±220)X(2500±75X(2460±70) | 6880X2420X2850 | (6070±180)X(2000±60) X(2250±50) | (5330±160)X(1950±60) X(2230±60) | 4980±140X1980±80X2150±60 | |
发动机 | 机型 | YC6L290-T300 | B5.9CS4 160C | B5.9CS4 150C | QSB4.5-C110-30 | ZD30N15-4D1 |
额定功率 (KW) | 213KW | 118KW | 110 | 82KW | 110kW | |
最大输出扭矩(N. m) | 1100N. m | 700N. m | 650/1000-1600 | 488N. m | 470 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | / | 电控自动离合 | 膜片弹簧离合器 | / | |
变速箱 | 机械式变速箱 | 8JS85T | 艾利逊自动变速箱 | 机械式变速箱 | AT(自动变速箱) | |
制动器 | 行车制动器 | 六轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,弹 簧释放,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式 制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式 制动器 |
驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 弹簧制动,液压释放,中央制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 手拉式 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
驱动形式 | 6x4 | 4x2 | 4x2 后桥驱动 | 4x2 | 4×4 分时四驱 | |
车辆结构型式 | 长头分离式车身 | 整体式 | 整体式 | 平头分离式车身 | 长头式 | |
额定载质量 (Kg) | 20000Kg | / | / | 5000Kg | / | |
额定载人数 | / | / | 2 | / | 2 | |
轴距 (mm) | 3650+1350 | 3650 | 3310 | 3100 | 3000±90 | |
轮距规格 | 2035/1850( 前 / 后 ) | 1970/1850 | 1750±50/1520±40 | 1640/1515( 前 / 后 ) | 1810±50/1710±50 | |
最大卸载高度 (mm) | 240 | 220 | / | 160 | / | |
最小离地间隙(mm) | / | / | 280±20 | / | 220±20 | |
最大爬坡度 (%) | ≥ 25(14° ) | ≥ 25(14° ) | 14 | ≥ 25(14° ) | ≥ 25 | |
平道制动距离( 干硬水泥地面 ) | ≤ 8m( 初始车速 20Km/h 时 ) | 8m | ≤ 8m( 初始车速 20Km/h 时 ) | |||
车架 | / | 一体式边梁式车架宽 : 前端外宽 800mm;后端外宽680mm | / | |||
最大牵引力(kN) | / | ≥ 60 | / | |||
排放指标 | 国 III/ 国 IV 排放标准 | 国 III/ 国 IV 排放标准 | / | 国 III/ 国 IV 排放标准 | 国 IV | |
其它技术参数补充说明 | 前悬架 : 钢板弹簧悬架后悬架 : 平衡轴带推力杆平衡悬架 | 罐体转动速度 15r/min; 进料速度≥ 2.7m3/min; 出料速度≥ 0.8m3/min; 出料残余量 0.7%, 车尾前看顺时针进料、逆时针出料 |
| 货厢内蒙皮材料选用撞击不发生火花的阻燃材料 ; 内外蒙皮之间的空隙采用阻燃隔热的材料填充 ; 厢内前壁板装有缓解货物冲撞的橡胶制品 ; 货厢地板上铺设有阻燃导静电胶板 |
| |
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。