WLR-19(A)防爆电动人车
所属分类:
关键词:
WLR-19(A)防爆电动人车
产品详情
特点简介
按最新法规要求,基于客户端工况特点及实际需求,打造的全新一代零排放、长续航 里程、高可靠性及维护性无轨胶轮运输车;
整车及零部件大量采用道路电动汽车行业顶级、成熟基础部件资源,完成正向开发, 兼顾平台化、模块化、集成化、轻量化;
车采用CAN总线,信息高度共享,具备强大的自诊断功能,便于系统监测、检测、维护;
整车配置安全辅助驾驶系统,全面提升驾乘安全。
WLR-19(A)防爆电动人车参数汇总表
车型技术参数 | WLR-19(A)防爆电动人车 | |
外形尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )(mm) | (6250±60)X(1980±19)X(2195±20) | |
发动机 | 机型 | 矿用隔爆型永磁同步变频电动机 |
额定 / 峰值功(KW) | 90/150 | |
额定 / 峰值 / 扭矩(N. m) | 350/700 | |
蓄电池形式 | 防爆磷酸铁锂电池组 | |
蓄电池电量 Kw.h | 117.7 | |
充电时间 h | ≤2 | |
制动器 | 行车制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动 |
驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | |
驱动型式 | 后驱 | |
车辆结构型式 | 平头分离式驾驶室 | |
额定载人数(根据车型特点进行修改) | 19人 | |
轴距(mm) | 3300 | |
轮距(前轮 / 后轮)(mm) | 1650/1550( 前 / 后 ) | |
最小离地间隙(mm) | 230 | |
最大爬坡度 (° ) | ≥ 25(14° ) | |
平道制动距离(冷态 / 热态) | ≤ 6m(冷态)/7.5m(热态) | |
排放标准 | 完全 0 排放 | |
安全保护 | 整车采用三级安全保护策略: 一级为报警:防爆锂离子蓄电池电源单体电池温度高于 50℃;防爆锂离子蓄电池电源电量低于 20%;电池温差大于 20℃;电流 大于 242A 二级为报警限制功率 三级为动力系统停机并报警:防爆锂离子蓄电池电源单体电池电压低于 2.75V;防爆锂离子蓄电池电源绝缘电阻低于 100Ω/V;瓦 斯浓度达到 1.0% ( 有煤 ( 岩 ) 与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中瓦斯浓度达到 0.5%);电机温度高于 135℃;动力电机控制器三 级故障;液压储能系统压力低于 7Mpa。 | |
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款.
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
联系方式
移动端访问