产品详情
WLR-5防爆电动指挥车参数表
| 车型技术参数 | WLR-5防爆电动指挥车 | WLR-9防爆电动指挥车 | 车型技术参数 | WLR-5防爆电动指挥车/WLR-9防爆电动指挥车 | |
| 长x宽x高(mm) | (4980±40)X(1950±19) X(2140±20) | (5490±54)X(1980±19) X(2140±21) | 电机 | 电机类型/型号 | 矿用隔爆型永磁同步变频电动机/TBVF1-90/12YC(380) |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000±30 | 位置 | 中置 | |
| 轮距前/后(mm) | 1650/1675 | (1770±17)/(1650±16) | 冷却方式 | 液冷 | |
| 前悬/后悬(mm) | 820/1160 | 855±8/1635±16 | 功率(额定/峰值kw) | 60/120 | |
| 离地间隙(mm) | ≥200 | ≥210 | 扭矩(额定/峰值N.m) | 350/700 | |
| 最大总质量(kg) | 4900 | 6024±181 | 转速(额定/峰值rpm) | 1650/3400 | |
| 电控 | 电控类型 | 集成控制器: MCU/PDU/DCDC/DCAC | |||
| 整车整备质量(kg) | 4500 | 5304±159 | |||
| 额定载客人数(人) | 5 | 9 | 电控容量(KVA) | 200 | |
| 最高车速(km/h) | ≤25 | 25±2 | 工作电压范围 | DC250-355V | |
| 整车控制单元 | 隔爆兼本安控制器(含远程数据发送) | ||||
| 轴荷满载前/后(kg) | 2050/2850 | 1929±58/4095±123 | 电池 | 动力电池 | 320v,230Ah,2包共73.6kwh |
| 最小转弯外半径(m) | ≤7 | ≤5.75 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 最大爬坡度(°) | 14 | 14 | 充电时间 | 直流充电1.5h(20%-100%) |
| 项目 | 标准配置 | 选装配置 | ||
| 车身主要 总成 | 1 | 车身结构 | 矩形钢管骨架加蒙皮 | |
| 2 | 座椅 | 可调式驾椅,副驾椅,配三点式安全带;翻转三人椅 | ||
| 底盘参数 及配置 | 1 | 车架总成 | 铆接+焊接式车架 | |
| 2 | 前桥 | 2.5T前桥,断开式前桥,单级主减速器 | ||
| 3 | 后桥 | 4T后桥,整体桥壳,单级主减速器,主减速比6.167,精磨齿 | ||
| 4 | 传动系统 | 单节,管状,双万向节 | ||
| 5 | 悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架,双向作用筒式减振器,后板簧3片 | ||
| 6 | 转向系统 | 电动转向泵,齿轮齿条式,液压助力转向,方向盘直径380 | ||
| 7 | 冷却系统 | 电机电控液冷,防爆电动水泵 | ||
| 液压系统 | 1 | 液压动力源 | 防爆电动机+流量恒定双联泵 | |
| 2 | 液压站 | 集成式液压站,配置液压油温油压传感器 | ||
| 3 | 紧急制动阀 | 急停按钮操作方式, DC24V电磁阀供电,控制后桥驻车制动器 | ||
| 4 | 手刹阀 | 手柄操作方式,控制后桥驻车制动器,配置驻车压力传感器 | ||
| 制动器系统 | 1 | 前桥 | 6T级前桥行车制动器 | |
| 2 | 后桥 | 6T级后桥行驻一体制动器 | ||
| 低压电器 系统 | 1 | 电源箱 | 24V 20Ah隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源箱+1.5KWDC-DC | |
| 2 | 监视系统 | 倒车影像、倒车雷达 | □360环视 | |
| 3 | 其他 | 车厢乘客停车请求/提示开关,甲烷传感器, 一氧化碳传感器,制动液压油温、 压力监测报警及油位观察窗口,整车控制单元配置故障智能诊断及实时自动上报 功能(显示故障码信息) | ||
| 随车附件 | 阻车器2个;三角警示架1个;随车配件、工具1套 | |||
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。