WCL-5TJ(A)平头4X2
所属分类:
满足MT/T 1199要求;底盘成熟,稳定可靠;采用康明斯原型机,动力强劲,排放好;全封闭可翻转驾驶室,维修方便。
关键词:
WCL-5TJ(A)平头4X2
产品详情
车型特点简介
满足MT/T 1199要求;
底盘成熟,稳定可靠;
采用康明斯原型机,动力强劲,排放好;
全封闭可翻转驾驶室,维修方便。
WCL-3TJ车型参数汇总表
| 车型技术参数 | WCL-3TJ(3T四驱料车) | WCL-5TJ(5T双排料车) | WCL-5TJ(A)(5T平板车) | WC5J平头4x2 | |
外形尺寸(长x宽x高) (mm) | (4850±146)X(1950±59)X(2300±69) | (6000±180)X(1950±59)X(2195±66) | (6450±194)X(2030±60)X(2240±67) | (5400±160)X(2000±60)X(2230±60) | |
| 发动机 | 机型 | KC4107DZLQFB(C) | KC4107DZLQFB(C) | KC6102DZLQFB | KC6102DZL(D/Q)FB |
| 额定功率(kw) | 105 | 105 | 120 | 120 | |
| 最大输出扭矩(N ·m) | 470 | 470 | 700 | 479 | |
| 离合器 | 膜片弹簧离合器 | 膜片弹簧离合器 | 膜片弹簧离合器 | 膜片弹簧离合器 | |
| 变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | 机械式变速箱 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 | 四轮制动,液压制动,湿式制动器 |
| 驻车制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 紧急制动 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | 失效安全型湿式制动器 | |
| 驱动形式 | 4x4 | 4x2 | 4×2 | 4×2 | |
| 车辆结构型式 | 平头分离式车身 | 平头分离式车身 | 平头分离式车身 | 平头分离式车身 | |
| 额定载质量(Kg) | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 轴距(mm) | 2700±81 | 3320±100 | 3500±105 | 3100 | |
| 轮距(前轮/后轮) | 1660±50/1660±50(前/后) | 1650±50/1490±47(前/后) | 1640±50/1520±46(前/后) | 1620/1485(前/后) | |
| (mm) | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 265±20 | 160±20 | 180±20 | 160 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥25(14°) | ≥25(14°) | ≥25(14°) | ≥25(14°) | |
| 平道制动距离 | WCL-3TJ(3T四驱料车) | WCL-5TJ(5T双排料车) | WCL-5TJ(A)(5T平板车) | WC5J平头4x2 | |
| (干硬水泥地面) | (4850±146)X(1950±59) | (6000±180)X(1950±59) | (6450±194)X(2030±60) | (5400±160)X(2000±60) | |
| 排放指标 | X(2300±69) | X(2195±66) | X(2240±67) | X(2230±60) | |
| 安全保护系统 | KC4107DZLQFB(C) | KC4107DZLQFB(C) | KC6102DZLQFB | KC6102DZL(D/Q)FB | |
| 105 | 105 | 120 | 120 | ||
| 防爆电器系统 | 470 | 470 | 700 | 479 | |
| 车型技术参数 | ≤8m(初始车速20Km/h时) | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| (mm) | CO≤5.0g/kWh、HC+NOx≤4.0g/kWh、PM≤0.30g/kWh;满足GB20891-2014非道路第三阶段排放要求 | ||||
| 发动机 | 机型 | 车辆配置瓦斯传感报警装置;排气温度高于68°C报警并停机;冷却水温高于95°C报警并停机;水洗箱水位低于设定水位报警并停机; | |||
| 额定功率(kw) | 发动机表面温度高于150°C报警并停机;机油压力低于69KPa报警并停机 | ||||
| 最大输出扭矩(N ·m) | 防爆发电机;防爆照明灯;防爆信号灯;灯光切换方式:手动切换;灯光射程:20m处灯光亮度不小于4Lx | ||||
以上参数解释权归湖北塞弗精工,如有修改恕不通知,文中插图并不一定是该机型的标准款。
Product Inquiry
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。